型號(hào)含義:
ZR--------中瑞電子科技有限公司
M --------產(chǎn)品品種代號(hào)(M、測(cè)量用電流變換器)
C --------分類代號(hào)(C、電流變換器)
XX--------產(chǎn)品外殼代碼
產(chǎn)品主要規(guī)格技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 最大測(cè)量 電壓(V) | 輸入電壓額定值(V) | 輸出電壓額定值(V) | 非線性度 | 空載電流(mA) | 工頻耐壓(V) |
比差(±%) | 角差 (±分) |
100V/2.88V | 120 | 100 | 2.88 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
100V/3.53 | 120 | 100 | 3.53 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
100V/4V | 120 | 100 | 4 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
100/5V | 120 | 100 | 5 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
100V/7.07V | 120 | 100 | 7.07 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
100V/10V | 120 | 100 | 10 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
110V/3.53V | 130 | 110 | 3.53 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
120V/3.53V | 140 | 120 | 3.53 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
120V/7.07V | 140 | 120 | 7.07 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
150V/3.53V | 180 | 150 | 3.53 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
150V/4V | 180 | 150 | 4 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
190V/7.07 | 190 | 120 | 4.47 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
200V/3.53 | 240 | 200 | 3.53 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
200V/4V | 240 | 200 | 4 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
200V/7.07 | 240 | 200 | 7.07 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
300V/3.53V | 300 | 220 | 2.59 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
300V/7.07V | 300 | 220 | 5.19 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
380V/3.53V | 450 | 380 | 3.53 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
450V/7.07V | 450 | 380 | 5.97 | <0.1 | ≤5 | <0.5 | >3000 |
備注:以上規(guī)格為常備產(chǎn)品,也可以根據(jù)用戶需要設(shè)計(jì)制作