· 產(chǎn)品詳情/PRODUCT DETAILS
ZRR-C/V36 故障錄波用電流電壓變換器
主要特點:
(1)、線性好,一致性優(yōu),工作范圍寬。
(2)、暫態(tài)特性好,波形傳遞真實,能承受額定電流10-60倍瞬時沖擊波形不畸變。
(3)、電路簡單,無須外接工作電源,運行可靠。
(4)、能有效抑制電快速瞬變脈沖群信號干擾。
(5)、原邊繞組與副邊繞組、繞組與屏蔽之間可靠絕緣。
(6)、電流電壓一次變換到位,直接將被測電流隔離轉(zhuǎn)換成電壓。
· 產(chǎn)品詳情/PRODUCT DETAILS
1.錄波用電流變換器 (ZRR-CXX系列)
電氣參數(shù):
(1)、額定輸入電流Lin: 0–10A
(2)、二次輸出電壓Vo: 0–10V
(3)、非線性度:比差<±0.1%;角差<±15分
(4)、線性范圍:10%~4000%(甚至更多)額定電流
(5)、頻率特性: 45-800HZ
(6)、功耗限值:0.5VA
(7)、絕緣電阻: 500MΩ @500VdC
(8)、工頻耐壓: 3kV 2mA 1min
(9)、輸出負載阻抗:>50KΩ
(10)、結(jié)構(gòu):環(huán)氧樹脂灌封
(11)、外殼:PBT耐高溫阻燃或ABS阻燃材料
(12)、端子:輸入端為銅線,輸出端為導(dǎo)線
型號含義: ZRR-C/V XX
ZR ----------中瑞電子科技有限公司
R ----------產(chǎn)品品種代號(R、錄波用電流電壓用變換器)
C/V----------分類代號( C、電流變換器 V、電壓變換器)
XX ----------產(chǎn)品外殼代碼
錄波用電流變換器 產(chǎn)品主要規(guī)格
規(guī)格 | 輸入電流額定值(A) | 輸出電壓額定值(V) | 最大過載電流(A) | 最大過載輸出電壓(V) | 非線性度 | 工頻 耐壓(V) |
比差(±%) | 角差(±%) |
20A/3.53V | 1 | 0.1765 | 20 | 3.53 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
20A/7.07V | 1 | 0.3535 | 20 | 7.07 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
50A/4V | 5 | 0.4 | 50 | 4 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100/3.53 | 5 | 0.1765 | 100 | 3.53 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100A/4V | 5 | 0.20 | 100 | 4 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100A/5V | 5 | 0.25 | 100 | 5 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100A/6.7V | 5 | 0.335 | 100 | 6.7 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100A/7.07V | 5 | 0.3535 | 100 | 7.07 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100A/10V | 5 | 0.5 | 100 | 10 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
150A/4V | 5 | 0.133 | 150 | 4 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
200A/7.07V | 5 | 0.1768 | 200 | 7.07 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
300A/8V | 5 | 0.133 | 300 | 8 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
300A/10.6V | 5 | 0.1765 | 300 | 10.6 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
備注:以上規(guī)格為常備產(chǎn)品,也可以根據(jù)用戶需要設(shè)計制作
錄波用電壓變換器 產(chǎn)品主要規(guī)格
規(guī)格 | 輸入電壓額定值(V) | 輸出電壓額定值(V) | 輸入電壓過載倍數(shù) | 非線性度 | 工頻 耐壓(V) |
比差(±%) | 角差(±%) |
100V/2.88V | 100 | 2.88 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100V/3.53V | 100 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100V/4V | 100 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100V/5V | 100 | 5 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100V/6V | 100 | 6 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100V/6.7V | 100 | 6.7 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100V/7.07V | 100 | 7.07 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
110V/3.53V | 110 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
120V/7.07V | 120 | 7.07 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
150V/4V | 150 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
190V/3.53V | 190 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
200V/3.53V | 200 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
200V/4V | 200 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
200V/6.7V | 200 | 6.7 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
300V/3.53V | 300 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
300V/4V | 300 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
380V/5V | 380 | 5 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
備注:以上規(guī)格為常備產(chǎn)品,也可以根據(jù)用戶需要設(shè)計制作